Level I
A diver who can complete a full list of dives in his/her age division as outlined in the FINA/CADA rulebook.
1 Meter
| Group D | 11 & U | 4 compulsory | DD 7.2 |
| 3 optionals | |||
| Group C | 12-13 | 5 compulsory | DD 9.0 |
| 3 optionals | |||
| Group B | 14-15 | 5 compulsory | DD 9.0 |
| 4 optionals | |||
| Group A | 16 + | 5 compulsory | DD 9.0 |
| 5 optionals |
3 Meter
| Group D | 11 & U | 4 compulsory | DD 7.6 |
| 3 optionals | |||
| Group C | 12-13 | 5 compulsory | DD 9.5 |
| 3 optionals | |||
| Group B | 14-15 | 5 compulsory | DD 9.5 |
| 4 optionals | |||
| Group A | 16 + | 5 compulsory | DD 9.5 |
| 5 optionals |
Platform - Boys
| Group D | 11 & U | 4 compulsory | DD 7.6 |
| 2 optionals | |||
| Group C | 12-13 | 4 compulsory | DD 7.6 |
| 3 optionals | |||
| Group B | 14-15 | 4 compulsory | DD 7.6 |
| 4 optionals | |||
| Group A | 16 + | 4 compulsory | DD 7.6 |
| 5 optionals |
On Platform, Girls B and Girls A dive 1 less optional dive, with the same compulsories.
Masters A diver who can complete a full list of dives as outlined in the FINA/CADA rulebook:
1 Meter & 3 Meter
Ages 25 - 49 7 Dives (Men), 6 Dives (Women)
Ages 50 plus 6 Dives (Men), 5 Dives (Women)
Level II
A diver who can complete the following dive requirements on the 1 and 3 metre boards:
1 metre
| Group D | 11 & U | 3 compulsory | DD 5.4 |
| 2 optionals | |||
| Group C | 12-13 | 4 compulsory | DD 7.6 |
| 2 optionals | |||
| Group B | 14-15 | 5 compulsory | DD 9.0 |
| 3 optionals | |||
| Group A | 16 + | 5 compulsory | DD 9.0 |
| 4 optionals | |||
| 3 metre | |||
| Group D | 11 & U | 3 compulsory | DD 5.4 |
| 2 optionals | |||
| Group C | 12-13 | 3 compulsory | DD 5.4 |
| 3 optionals | |||
| Group B | 14-15 | 4 compulsory | DD 7.6 |
| 4 optionals | |||
| Group A | 16 + | 4 compulsory | DD 7.6 |
| 5 optionals |
Level III
A diver who can complete the following dive requirements on the 1 and 3 metre boards:
1 metre
| Group D | 11 & U | 2 compulsory | DD 3.7 |
| 2 optionals | |||
| Group C | 12-13 | 3 compulsory | DD 5.4 |
| 2 optionals | |||
| Group B | 14-15 | 4 compulsory | DD 7.6 |
| 2 optionals | |||
| Group A | 16 + | 4 compulsory | DD 7.6 |
| 3 optionals |
3 metre
| All age groups | 001 Front Fall In | DD 1.0 |
| 002 Back Fall In | DD 1.0 | |
| 100B Front Jump | DD 1.0 |
Plus 3 additional dives each from a different group which will carry a DD of 1.9
Level IV
A diver who can complete the following dive requirements on the 1 metre board: All age groups - any 3 dives plus 2 different dives from the following:
| Dive # | Dive | Position | DD |
| 001 | Front Fall in | D | 1.0 |
| 002 | Back Fall in | D | 1.0 |
| 100 | Front Jump | A, B or C | 1.0 |
| 200 | Back Jump | A, B or C | 1.0 |
Learn To Dive
A non-competitive diver who participates in recreational diving programs